Condizione | G - D (discreta)
|
Valore, EUR | € 1.00 |
Numero Krause | KM# 4 |
---|---|
Paese | Africa occidentale (BCEAO) |
Valore | 100 francs |
Tasso di cambio | 100 XOF = 0.15 EUR |
Anno | 1969 |
Periodo | Franco dell'Africa Occidentale CFA (1958 - 2020) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Nichel |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 7 |
Diametro (mm) | 26 |
Spessore (mm) | 1.5 |
Diritto | BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST |
---|---|
Rovescio | 100 FRANCS /
UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAINE |